
Vaso De Papel 2,5oz/3oz/4oz/6oz/7oz/8oz/8boz/9oz/10oz/12oz/16oz Copo de papel descartável para bebidas quentes
Visão geral Especificação do produto Tabela de parâmetros do produto da peça Perfil da empresa Huaining Xinchen Paper &P
Overview

Informação básica.
| Modelo NÃO. | 8 onças |
| Técnica | Impressão flexográfica |
| Tampa | Com tampa |
| Uso | Xícara quente, xícara para beber |
| Impressão | Impressão flexográfica personalizada |
| Tamanhos semelhantes | 12 onças 8 onças 7 onças 16 onças |
| Palavras-chave do produto | Copo de papel de parede única |
| Prazo de entrega | 20-25 dias |
| Qualidade | Alto nível |
| Embalagem | 1000 unidades/caixa |
| Pacote de Transporte | 1000 unidades/caixa |
| Especificação | 80*56*92 |
| Marca comercial | xinchen |
| Origem | China |
| Código HS | 4823699000 |
| Capacidade de produção | 50.000 caixas |
Descrição do produto
Especificação do produto
Tabela de parâmetros do produto parcial| item | tamanho | superior (mm) | inferior (mm) | altura (mm) | embalagem | caixas (cm) |
| parede única | 2,5 onças | 51 | 35 | 48 | 50×40 | 41×26×29 |
| 3 onças | 53 | 36 | 56 | 50×40 | 44×28×29 | |
| 4 onças | 61 | 45 | 58 | 50×40 | 51×32×33 | |
| 6 onças | 68 | 50 | 70 | 50×20 | 35×28×29 | |
| 6,8 onças | 70 | 46 | 80 | 50×20 | 35×28,5×35 | |
| 7 onças | 73 | 50 | 76 | 50×20 | 37×30×32,5 | |









